HP 2530-48 Switch 48 портов RJ-45 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TХ);Дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 2 порта 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T);Дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 фиксированных порта Gigabit Ethernet SFP; 1 последовательный порт консоли двойного назначения (RJ-45 или USB-micro-B).
Технические характеристики J9781A
Производитель | Hewlett-Packard |
Артикул | J9781A |
Порты | 48 портов RJ-45 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TХ) |
дуплексный режим: полу- или полнодуплексный | |
2 порта 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T) | |
дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный | |
1000BASE-T: только полнодуплексный | |
2 фиксированных порта Gigabit Ethernet SFP | |
1 последовательный консольный порт двойного назначения (RJ-45 или USB-micro-B) | |
Пропускная способность | до 13 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта) |
Размер таблицы MAC адресов | 16384 |
Блок питания PoE | - |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Объем флеш-памяти | 128 Мб |
Монтаж | Установка в 19-дюймовую стойку Telco, соответствующую стандарту EIA, или в шкаф для оборудования (доступен набор для установки в стойку); установка в горизонтальном положении; размещение на стене |
Память и процессор | Процессор: ARM9E 800 MГц, 128 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 3 МБ (динамически распределяемая память), 128 MБ DDR3 DIMM |
Поддержка IPv6 | Да |
Потребляемая мощность | 59,5 Вт (максимум) |
Напряжение на входе | 100–127/200–240 В переменного тока |
Входной рабочий ток | 1,2/0,7 A |
Входная частота | 50/60 Гц |
Безопасность | UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 № 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1 |
Электромагнитная совместимость | FCC класса A; EN 55022/CISPR -22 класса A; VCCI класс A |
Температурный режим | 0° - 45 °C |
Влажность при эксплуатации | от 15 до 95% при 40 C (без конденсата) |
Акустическое давление шумовой эмиссии | Давление: 34,5 дБ |
Тепловыделение | 203 БТЕ/ч (214,17 кДж/ч) |
Стандартная устойчивость | EN 55024, CISPR 24; EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Минимальный размер (Ш ирина x Г лубина x Высота), см | 44,3 x 25,4 x 4,45 |
Масса, кг | 3,08 |
Характеристики
Производитель | Hewlett Packard |
Дополнительные | |
---|---|
Наличие портов SFP | Да |
Возможность монтажа в стойку | Да |
Информация для заказа
- Цена: 313 986 Тг.